Un terremoto di magnitudo Mw 6.3 è avvenuto nella zona: Croatia [Land], il
con coordinate geografiche (lat, lon) 45.4, 16.2 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.
Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.
Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali. I dati riportati in queste mappa provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale della Sala Sismica dell'INGV subito dopo ogni terremoto. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima ottenibile con i dati in possesso dell’INGV e sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I dati vengono successivamente rivisti dagli analisti sismologi e quindi i parametri della localizzazione e della magnitudo possono variare. Tutte le informazioni degli eventi rivisti confluiscono nel Bollettino Sismico Italiano dell'INGV.
Le tre mappe mostrano i risultati dell'elaborazione denominata ShakeMap per la stima dei parametri di scuotimento del suolo sulla base dei dati registrati dai sismometri e dagli accelerometri e delle successive interpolazioni basate sulle conoscenze sismologiche. Le mappe di scuotimento - ShakeMap - sono calcolate solo a fini di ricerca e danno esclusivamente stime indicative dello scuotimento prodotto dal terremoto. Sono calcolate automaticamente dai dati strumentali registrati dalle stazioni sismiche ed aggiornate man mano che nuovi dati diventano disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://shakemap.rm.ingv.it/.
La stella rossa è l’epicentro del terremoto avvenuto. I triangoli rossi indicano le stazioni accelerometriche e velocimetriche dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e i triangoli blu le stazioni accelerometriche del Dipartimento della Protezione Civile. Triangoli di altri colori appartengono ad altre reti (http://shakemap.rm.ingv.it/).
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollettino Rev1000 |
ML 6.4 | 2020-12-29 11:19:54 |
45.4 | 16.2 | 9 | 2021-01-11 18:00:37 |
Bollettino Sismico Italiano INGV | 85860431 |
Rivista calcolo Mw Rev501 |
Mw 6.3 | 2020-12-29 11:19:54 |
45.42 | 16.22 | 15 | 2020-12-30 10:01:02 |
TDMT-INGV Revised | 85876571 |
Rivista Rev100 |
mb 5.6
Mwp 6.4 Mwpd 6.5 |
2020-12-29 11:19:54 |
45.42 | 16.22 | 10 | 2020-12-29 11:44:51 |
Sala Sismica INGV-Roma | 85833981 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2020-12-29 11:19:54 ± 0.12 |
Latitudine | 45.40 ± 0.00 |
Longitudine | 16.20 ± 0.01 |
Profondità (km) | 9 ± 1 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 1000 -> BULLETIN-INGV |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 85860431 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | uncertainty ellipse |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | 461 |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | 199 |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | 208 |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 460 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 131 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 217 |
Numero di fasi | 217 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.13 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | 0.44876 |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | 6.37349 |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 204 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 204 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 6.5 |
Incertezza | 0.1 |
Num. stazioni usate | 14 |
Tipo di magnitudo | Mwpd |
Localizzazione di riferimento | 85833981 |
Agenzia | INGV |
Autore | early-est_ee1.1.9 |
Tempo di creazione (UTC) | 2020-12-29 11:44:51 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 6.4 |
Incertezza | 0.2 |
Num. stazioni usate | 73 |
Tipo di magnitudo | Mwp |
Localizzazione di riferimento | 85833981 |
Agenzia | INGV |
Autore | early-est_ee1.1.9 |
Tempo di creazione (UTC) | 2020-12-29 11:44:51 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 6.3 |
Incertezza | |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Mw |
Localizzazione di riferimento | 85876571 |
Agenzia | INGV |
Autore | TDMT-INGV Revised |
Tempo di creazione (UTC) | 2020-12-30 10:01:02 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 6.4 |
Incertezza | 0.2 |
Num. stazioni usate | 385 |
Tipo di magnitudo | ML |
Localizzazione di riferimento | 85860431 |
Agenzia | INGV |
Autore | Bollettino Sismico Italiano INGV |
Tempo di creazione (UTC) | 2021-01-02 12:29:55 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 5.6 |
Incertezza | 0.2 |
Num. stazioni usate | 67 |
Tipo di magnitudo | mb |
Localizzazione di riferimento | 85833981 |
Agenzia | INGV |
Autore | early-est_ee1.1.9 |
Tempo di creazione (UTC) | 2020-12-29 11:44:51 |
SCNL | Time | Uncertainty | Polarity | Evaluation_mode | Phase | Azimuth | Distance | Takeoff_angle | Residual | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV.SERS.HHZ. | 2020-12-29T11:21:29.16 | 0.6 | undecidable | manual | P | 177 | 6.3735 | 38 | 0.1 | 0 |
MN.TIP.HHZ. | 2020-12-29T11:21:27.26 | 0.1 | negative | manual | P | 176 | 6.2341 | 38 | 0.13 | 0 |
IV.SPS2.HHZ. | 2020-12-29T11:21:26.20 | 0.3 | negative | manual | P | 179 | 6.1091 | 38 | 0.79 | 0 |
IV.IMI.HHZ. | 2020-12-29T11:21:25.02 | 0.6 | undecidable | manual | P | 259 | 6.0893 | 38 | -0.12 | 0 |
MN.KEK.HHZ. | 2020-12-29T11:21:24.64 | 0.1 | negative | manual | P | 154 | 6.2728 | 38 | -3.03 | 0 |
GU.GBOS.HHZ. | 2020-12-29T11:21:24.87 | 0.6 | undecidable | manual | P | 262 | 6.0371 | 38 | 0.46 | 0 |
AC.KBN.HHZ. | 2020-12-29T11:21:23.17 | 0.1 | negative | manual | P | 143 | 5.8357 | 38 | 1.55 | 0 |
GU.CIRO.HHZ. | 2020-12-29T11:21:23.07 | 0.3 | positive | manual | P | 275 | 6.0479 | 38 | -1.49 | 0 |
IV.CELI.HHZ. | 2020-12-29T11:21:23.78 | 0.6 | negative | manual | P | 178 | 6.0012 | 38 | -0.14 | 0 |
IV.CET2.HHZ. | 2020-12-29T11:21:22.04 | 0.6 | undecidable | manual | P | 182 | 5.8735 | 38 | -0.12 | 0 |
RD.PGF.BHZ. | 2020-12-29T11:21:22.56 | 0.3 | positive | manual | P | 244 | 5.9121 | 38 | -0.13 | 0 |
IV.MONC.HHZ. | 2020-12-29T11:21:22.16 | 0.3 | positive | manual | P | 270 | 5.8294 | 38 | 0.61 | 0 |
IV.PIPA.HHZ. | 2020-12-29T11:21:22.94 | 1.0 | undecidable | manual | P | 175 | 5.9319 | 38 | -0.02 | 0 |
GU.CANO.HHZ. | 2020-12-29T11:21:19.84 | 0.1 | positive | manual | P | 261 | 5.77 | 38 | -0.88 | 0 |
CH.BNALP.HHZ. | 2020-12-29T11:21:19.31 | 0.1 | positive | manual | P | 288 | 5.5794 | 38 | 1.22 | 0 |
IV.MMN.HHZ. | 2020-12-29T11:21:18.07 | 0.6 | undecidable | manual | P | 182 | 5.511 | 38 | 0.92 | 0 |
GU.PCP.HHZ. | 2020-12-29T11:21:17.35 | 0.3 | positive | manual | P | 264 | 5.4796 | 38 | 0.64 | 0 |
IV.SALB.HHZ. | 2020-12-29T11:21:17.28 | 0.3 | undecidable | manual | P | 179 | 5.5236 | 38 | -0.04 | 0 |
IV.SCTE.HHZ. | 2020-12-29T11:21:17.04 | 0.3 | negative | manual | P | 162 | 5.5812 | 38 | -1.08 | 0 |
IV.BULG.HHZ. | 2020-12-29T11:21:15.36 | 0.6 | undecidable | manual | P | 187 | 5.3555 | 38 | 0.36 | 0 |
CH.FUSIO.HHZ. | 2020-12-29T11:21:15.22 | 0.3 | positive | manual | P | 284 | 5.3429 | 38 | 0.4 | 0 |
IV.ORI.HHZ. | 2020-12-29T11:21:15.04 | 0.3 | negative | manual | P | 178 | 5.3519 | 38 | 0.09 | 0 |
IV.FREG.HNZ. | 2020-12-29T11:21:14.15 | 1.0 | undecidable | manual | S | 284 | 2.7807 | 38 | 1.52 | 0 |
GU.RNCA.HHZ. | 2020-12-29T11:21:13.65 | 0.3 | positive | manual | P | 262 | 5.2116 | 38 | 0.64 | 0 |
IV.SARZ.HHZ. | 2020-12-29T11:21:13.41 | 0.6 | undecidable | manual | P | 267 | 5.1639 | 38 | 1.06 | 0 |
IV.MGR.HHZ. | 2020-12-29T11:21:13.90 | 0.1 | negative | manual | P | 185 | 5.2835 | 38 | -0.11 | 0 |
IV.SIRI.HHZ. | 2020-12-29T11:21:12.83 | 0.6 | undecidable | manual | P | 183 | 5.2233 | 38 | -0.35 | 0 |
CH.PLONS.HHZ. | 2020-12-29T11:21:11.17 | 0.1 | positive | manual | P | 292 | 4.993 | 38 | 1.18 | 0 |
IV.CMPR.HHZ. | 2020-12-29T11:21:11.91 | 0.3 | negative | manual | P | 188 | 5.1243 | 38 | 0.1 | 0 |
IV.MCEL.HHZ. | 2020-12-29T11:21:10.88 | 0.6 | undecidable | manual | P | 183 | 5.0839 | 38 | -0.36 | 0 |
IV.SLCN.HHZ. | 2020-12-29T11:21:10.44 | 1.0 | undecidable | manual | P | 185 | 5.0272 | 38 | -0.02 | 0 |
GU.GORR.HHZ. | 2020-12-29T11:21:10.44 | 0.1 | positive | manual | P | 263 | 4.9445 | 38 | 1.12 | 0 |
IV.CRAC.EHZ. | 2020-12-29T11:21:10.49 | 0.6 | undecidable | manual | P | 178 | 5.0218 | 38 | 0.1 | 0 |
CH.MUGIO.HHZ. | 2020-12-29T11:21:10.12 | 0.1 | positive | manual | P | 278 | 5.0263 | 38 | -0.32 | 0 |
MN.TUE.HHZ. | 2020-12-29T11:21:09.14 | 0.1 | positive | manual | P | 285 | 4.8806 | 38 | 0.7 | 0 |
IV.SGO.HHZ. | 2020-12-29T11:21:08.82 | 0.3 | undecidable | manual | P | 188 | 4.8833 | 38 | 0.34 | 0 |
IV.PTRP.HHZ. | 2020-12-29T11:21:08.14 | 0.3 | negative | manual | P | 181 | 4.8797 | 38 | -0.29 | 0 |
OT.TAR1.HHZ. | 2020-12-29T11:21:08.65 | 0.3 | undecidable | manual | P | 170 | 4.9382 | 38 | -0.59 | 0 |
MN.TIR.HHZ. | 2020-12-29T11:21:08.82 | 0.6 | undecidable | manual | P | 145 | 4.8482 | 38 | 0.82 | 0 |
IV.PZUN.HHZ. | 2020-12-29T11:21:07.09 | 0.3 | negative | manual | P | 184 | 4.7628 | 38 | 0.27 | 0 |
IV.MIGL.HHZ. | 2020-12-29T11:21:07.21 | 0.3 | positive | manual | P | 178 | 4.7988 | 38 | -0.1 | 0 |
OX.CLUD.HHZ. | 2020-12-29T11:21:07.00 | 1.0 | undecidable | manual | S | 296 | 2.537 | 38 | 0.21 | 5 |
GE.MATE.HHZ. | 2020-12-29T11:21:06.40 | 0.3 | positive | manual | P | 175 | 4.7655 | 38 | -0.45 | 0 |
CH.DAVOX.HHZ. | 2020-12-29T11:21:05.63 | 0.1 | positive | manual | P | 290 | 4.5919 | 38 | 1.18 | 0 |
IV.ACER.HHZ. | 2020-12-29T11:21:05.12 | 0.3 | negative | manual | P | 182 | 4.6171 | 38 | 0.32 | 0 |
IV.MRLC.HHZ. | 2020-12-29T11:21:05.05 | 0.6 | undecidable | manual | P | 187 | 4.6729 | 38 | -0.52 | 0 |
IX.MNT3.HHZ.02 | 2020-12-29T11:21:05.45 | 1.0 | undecidable | manual | P | 191 | 4.6459 | 38 | 0.25 | 0 |
IV.PAOL.HHZ. | 2020-12-29T11:21:04.08 | 0.6 | undecidable | manual | P | 196 | 4.5281 | 38 | 0.5 | 0 |
IV.NOCI.HHZ. | 2020-12-29T11:21:04.72 | 0.6 | undecidable | manual | P | 172 | 4.6549 | 38 | -0.6 | 0 |
IV.CASP.HHZ. | 2020-12-29T11:21:04.54 | 1.0 | undecidable | manual | P | 238 | 4.6351 | 38 | -0.5 | 0 |
IX.CLT3.HHZ.02 | 2020-12-29T11:21:03.68 | 0.6 | undecidable | manual | P | 188 | 4.5353 | 38 | 0.02 | 0 |
IV.TOLF.HHZ. | 2020-12-29T11:21:03.90 | 0.6 | undecidable | manual | P | 224 | 4.5101 | 38 | 0.58 | 0 |
IV.SNAL.HHZ. | 2020-12-29T11:21:03.76 | 0.6 | undecidable | manual | P | 190 | 4.5335 | 38 | 0.12 | 0 |
IV.MDI.HHZ. | 2020-12-29T11:21:03.60 | 0.1 | positive | manual | P | 277 | 4.5497 | 38 | -0.26 | 0 |
IV.TRIF.CHZ. | 2020-12-29T11:21:02.14 | 0.1 | positive | manual | P | 241 | 4.4283 | 38 | -0.05 | 0 |
IV.RDP.HHZ. | 2020-12-29T11:21:02.40 | 0.6 | undecidable | manual | P | 216 | 4.4319 | 38 | 0.16 | 0 |
CH.BERNI.HHZ. | 2020-12-29T11:21:02.87 | 0.3 | positive | manual | P | 285 | 4.4121 | 38 | 0.9 | 0 |
IV.PALZ.HHZ. | 2020-12-29T11:21:02.37 | 0.6 | undecidable | manual | P | 182 | 4.4597 | 38 | -0.25 | 0 |
IV.PIGN.HHZ. | 2020-12-29T11:21:02.82 | 0.3 | negative | manual | P | 200 | 4.4507 | 38 | 0.32 | 0 |
IV.AMUR.HHZ. | 2020-12-29T11:21:02.65 | 0.6 | undecidable | manual | P | 176 | 4.5029 | 38 | -0.57 | 0 |
CH.FUORN.HHZ. | 2020-12-29T11:21:01.29 | 0.1 | positive | manual | P | 289 | 4.2961 | 38 | 0.92 | 0 |
IV.VITU.HHZ. | 2020-12-29T11:21:01.27 | 0.1 | negative | manual | P | 196 | 4.3698 | 38 | -0.11 | 0 |
IV.GIUL.HHZ. | 2020-12-29T11:21:01.58 | 0.3 | positive | manual | P | 210 | 4.3968 | 38 | -0.18 | 0 |
IV.PII.HHZ. | 2020-12-29T11:21:01.20 | 0.3 | positive | manual | P | 249 | 4.377 | 38 | -0.28 | 0 |
IV.CAFE.HHZ. | 2020-12-29T11:21:01.79 | 0.6 | undecidable | manual | P | 189 | 4.4283 | 38 | -0.41 | 0 |
IV.MRB1.HHZ. | 2020-12-29T11:21:00.85 | 0.1 | negative | manual | P | 192 | 4.3707 | 38 | -0.55 | 0 |
IV.MRVN.HHZ. | 2020-12-29T11:21:00.18 | 0.1 | negative | manual | P | 180 | 4.3401 | 38 | -0.79 | 0 |
IV.MCI.EHZ. | 2020-12-29T11:21:00.49 | 0.6 | undecidable | manual | P | 205 | 4.2763 | 38 | 0.39 | 0 |
IV.PSB1.HHZ. | 2020-12-29T11:21:00.10 | 0.6 | undecidable | manual | P | 194 | 4.2979 | 38 | -0.29 | 0 |
NI.VINO.HHZ. | 2020-12-29T11:20:59.20 | 0.6 | undecidable | manual | S | 294 | 2.2078 | 38 | 0.28 | 33 |
IV.SGG.HHZ. | 2020-12-29T11:20:59.69 | 0.6 | undecidable | manual | P | 199 | 4.2268 | 38 | 0.29 | 0 |
GU.CARD.HHZ. | 2020-12-29T11:20:59.94 | 0.1 | undecidable | manual | P | 253 | 4.288 | 38 | -0.31 | 0 |
IV.ZONE.HHZ. | 2020-12-29T11:20:59.99 | 0.1 | positive | manual | P | 277 | 4.27 | 38 | -0.01 | 0 |
IV.SRES.HHZ. | 2020-12-29T11:20:59.28 | 0.1 | negative | manual | P | 221 | 4.1351 | 38 | 1.14 | 0 |
IV.RCAV.EHZ. | 2020-12-29T11:20:59.82 | 0.1 | undecidable | manual | P | 215 | 4.2637 | 38 | -0.09 | 0 |
IV.VAGA.HHZ. | 2020-12-29T11:20:59.30 | 0.6 | negative | manual | P | 200 | 4.2331 | 38 | -0.2 | 0 |
IV.FROS.CHZ. | 2020-12-29T11:20:58.96 | 0.1 | positive | manual | P | 240 | 4.2214 | 38 | -0.37 | 0 |
IV.CERA.HHZ. | 2020-12-29T11:20:58.19 | 0.3 | negative | manual | P | 203 | 4.1189 | 38 | 0.27 | 0 |
IV.GUAR.HHZ. | 2020-12-29T11:20:58.97 | 0.3 | negative | manual | P | 211 | 4.1684 | 38 | 0.36 | 0 |
SI.MOSI.HHZ. | 2020-12-29T11:20:58.14 | 0.1 | positive | manual | P | 289 | 4.1054 | 38 | 0.41 | 0 |
IV.PTRJ.HHZ. | 2020-12-29T11:20:58.85 | 1.0 | undecidable | manual | P | 197 | 4.2151 | 38 | -0.4 | 0 |
IV.BRMO.HHZ. | 2020-12-29T11:20:58.89 | 0.1 | positive | manual | P | 287 | 4.1899 | 38 | -0.01 | 0 |
IV.LRP.EHZ. | 2020-12-29T11:20:58.76 | 0.1 | negative | manual | P | 208 | 4.2052 | 38 | -0.34 | 0 |
IV.MTCE.HHZ. | 2020-12-29T11:20:58.86 | 0.6 | undecidable | manual | P | 218 | 4.2016 | 38 | -0.2 | 0 |
GU.POPM.HHZ. | 2020-12-29T11:20:58.48 | 0.1 | positive | manual | P | 253 | 4.0964 | 38 | 0.87 | 0 |
OX.ACOM.HHZ. | 2020-12-29T11:20:57.90 | 1.0 | undecidable | manual | S | 302 | 2.1889 | 38 | -0.58 | 16 |
ST.CARE.HNZ. | 2020-12-29T11:20:57.08 | 1.0 | undecidable | manual | P | 287 | 3.9624 | 38 | 1.33 | 0 |
IV.CSNT.HHZ. | 2020-12-29T11:20:56.60 | 0.1 | positive | manual | P | 243 | 4.0002 | 38 | 0.33 | 0 |
IV.PTQR.HHZ. | 2020-12-29T11:20:56.64 | 0.3 | negative | manual | P | 212 | 3.939 | 38 | 1.21 | 0 |
IV.BOZZ.EHZ. | 2020-12-29T11:20:56.97 | 1.0 | undecidable | manual | P | 268 | 4.0335 | 38 | 0.23 | 0 |
IV.MIDA.HHZ. | 2020-12-29T11:20:56.70 | 0.6 | undecidable | manual | P | 201 | 4.0155 | 38 | 0.22 | 0 |
ST.RONC.EHZ. | 2020-12-29T11:20:55.38 | 0.1 | undecidable | manual | P | 280 | 3.9363 | 38 | -0.01 | 0 |
IV.VVLD.HHZ. | 2020-12-29T11:20:55.98 | 1.0 | undecidable | manual | P | 209 | 3.9939 | 38 | -0.2 | 0 |
IV.FIAM.HHZ. | 2020-12-29T11:20:55.00 | 0.6 | undecidable | manual | P | 216 | 3.8419 | 38 | 0.91 | 0 |
IV.ZCCA.HHZ. | 2020-12-29T11:20:55.63 | 0.3 | positive | manual | P | 256 | 3.8464 | 38 | 1.48 | 0 |
IV.MAGA.HHZ. | 2020-12-29T11:20:54.99 | 0.1 | positive | manual | P | 277 | 3.9147 | 38 | -0.1 | 0 |
IV.TRIV.HHZ. | 2020-12-29T11:20:54.05 | 0.3 | negative | manual | P | 199 | 3.8257 | 38 | 0.18 | 0 |
IV.FIR.HHZ. | 2020-12-29T11:20:54.32 | 0.3 | undecidable | manual | P | 247 | 3.8779 | 38 | -0.27 | 0 |
IV.MGAB.HHZ. | 2020-12-29T11:20:54.55 | 0.6 | undecidable | manual | P | 231 | 3.8455 | 38 | 0.41 | 0 |
IV.CIGN.HHZ. | 2020-12-29T11:20:54.54 | 0.1 | negative | manual | P | 195 | 3.8626 | 38 | 0.16 | 0 |
IV.MELA.HHZ. | 2020-12-29T11:20:53.05 | 0.1 | negative | manual | P | 192 | 3.7763 | 38 | -0.13 | 0 |
IV.NDIM.HHZ. | 2020-12-29T11:20:53.56 | 1.0 | undecidable | manual | P | 264 | 3.7727 | 38 | 0.43 | 0 |
IV.CESX.HHZ. | 2020-12-29T11:20:53.99 | 0.6 | undecidable | manual | P | 224 | 3.8149 | 38 | 0.27 | 0 |
IV.MBAL.EHZ. | 2020-12-29T11:20:52.64 | 0.1 | undecidable | manual | P | 276 | 3.7502 | 38 | -0.18 | 0 |
IV.MOMA.HHZ. | 2020-12-29T11:20:52.40 | 0.6 | undecidable | manual | P | 226 | 3.6791 | 38 | 0.55 | 0 |
OE.WTTA.HHZ. | 2020-12-29T11:20:52.39 | 0.1 | positive | manual | P | 302 | 3.6575 | 38 | 0.85 | 0 |
IV.RONT.HHZ. | 2020-12-29T11:20:52.32 | 0.3 | positive | manual | P | 249 | 3.6683 | 38 | 0.63 | 0 |
IV.RUFI.EHZ. | 2020-12-29T11:20:52.57 | 0.1 | positive | manual | P | 247 | 3.6854 | 38 | 0.64 | 0 |
ST.OZOL.EHZ. | 2020-12-29T11:20:52.62 | 0.3 | undecidable | manual | P | 287 | 3.7178 | 38 | 0.25 | 0 |
SI.ROSI.HHZ. | 2020-12-29T11:20:52.07 | 0.1 | positive | manual | P | 296 | 3.6485 | 38 | 0.66 | 0 |
OT.OT05.EHZ. | 2020-12-29T11:20:52.60 | 0.6 | undecidable | manual | P | 187 | 3.7673 | 38 | -0.45 | 0 |
IV.INTR.HHZ. | 2020-12-29T11:20:52.81 | 0.3 | negative | manual | P | 207 | 3.7736 | 38 | -0.34 | 0 |
IV.RAVA.EHZ. | 2020-12-29T11:20:52.22 | 1.0 | undecidable | manual | P | 262 | 3.6441 | 38 | 0.86 | 0 |
ST.GAGG.HHZ. | 2020-12-29T11:20:52.47 | 0.1 | positive | manual | P | 282 | 3.7187 | 38 | 0.08 | 0 |
IV.CAFI.HHZ. | 2020-12-29T11:20:52.36 | 0.3 | positive | manual | P | 237 | 3.6674 | 38 | 0.68 | 0 |
IV.SEI.HHZ. | 2020-12-29T11:20:52.66 | 0.1 | positive | manual | P | 250 | 3.6926 | 38 | 0.63 | 0 |
IV.LNSS.HHZ. | 2020-12-29T11:20:51.36 | 0.1 | undecidable | manual | P | 220 | 3.6054 | 38 | 0.54 | 0 |
IV.GAVE.EHZ. | 2020-12-29T11:20:51.18 | 0.6 | undecidable | manual | P | 222 | 3.6036 | 38 | 0.38 | 0 |
IV.APPI.EHZ. | 2020-12-29T11:20:51.52 | 0.1 | positive | manual | P | 289 | 3.6189 | 38 | 0.51 | 0 |
SI.LUSI.HHZ. | 2020-12-29T11:20:51.38 | 0.3 | undecidable | manual | P | 280 | 3.7124 | 38 | -0.92 | 0 |
OX.DRE.HHZ. | 2020-12-29T11:20:51.80 | 1.0 | undecidable | manual | S | 294 | 1.9407 | 38 | -0.73 | 20 |
IV.MSAG.HHZ. | 2020-12-29T11:20:51.52 | 1.0 | undecidable | manual | P | 183 | 3.6953 | 38 | -0.54 | 0 |
IV.RINC.HHZ. | 2020-12-29T11:20:51.33 | 0.1 | positive | manual | P | 247 | 3.6009 | 38 | 0.56 | 0 |
OE.ARSA.BHZ. | 2020-12-29T11:20:51.60 | 1.0 | undecidable | manual | S | 346 | 1.9048 | 38 | -0.06 | 24 |
IV.MTRZ.HHZ. | 2020-12-29T11:20:51.67 | 0.1 | positive | manual | P | 254 | 3.555 | 38 | 1.55 | 0 |
IV.APRC.HHZ. | 2020-12-29T11:20:51.38 | 0.1 | negative | manual | P | 188 | 3.6746 | 38 | -0.4 | 0 |
IV.T0110.HHZ. | 2020-12-29T11:20:51.17 | 0.3 | negative | manual | P | 210 | 3.6216 | 38 | 0.12 | 0 |
IV.ASQU.HHZ. | 2020-12-29T11:20:50.27 | 0.1 | positive | manual | P | 244 | 3.5262 | 38 | 0.54 | 0 |
OX.SABO.HNZ. | 2020-12-29T11:20:50.30 | 1.0 | undecidable | manual | S | 289 | 1.885 | 38 | -0.9 | 19 |
IV.CRE.HHZ. | 2020-12-29T11:20:50.63 | 0.1 | positive | manual | P | 241 | 3.5145 | 38 | 1.06 | 0 |
IV.VISG.HHZ. | 2020-12-29T11:20:50.89 | 0.3 | positive | manual | P | 252 | 3.5919 | 38 | 0.26 | 0 |
IV.ATMI.HHZ. | 2020-12-29T11:20:50.56 | 0.1 | positive | manual | P | 235 | 3.4885 | 38 | 1.35 | 0 |
IV.LPEL.HHZ. | 2020-12-29T11:20:50.90 | 0.1 | negative | manual | P | 204 | 3.6575 | 38 | -0.64 | 0 |
SI.KOSI.HHZ. | 2020-12-29T11:20:50.34 | 0.1 | positive | manual | P | 289 | 3.5154 | 38 | 0.76 | 0 |
IV.VCEL.EHZ. | 2020-12-29T11:20:49.16 | 0.3 | undecidable | manual | P | 210 | 3.4543 | 38 | 0.43 | 0 |
IV.OPPE.HHZ. | 2020-12-29T11:20:49.83 | 0.3 | positive | manual | P | 270 | 3.5325 | 38 | 0.01 | 0 |
IV.ASSB.HHZ. | 2020-12-29T11:20:49.25 | 0.1 | undecidable | manual | P | 228 | 3.4642 | 38 | 0.37 | 0 |
IV.MTRA.EHZ. | 2020-12-29T11:20:49.49 | 0.6 | undecidable | manual | P | 218 | 3.3239 | 38 | 2.55 | 0 |
OT.OT14.EHZ. | 2020-12-29T11:20:49.61 | 0.3 | positive | manual | P | 184 | 3.511 | 38 | 0.09 | 0 |
ST.DOSS.HHZ. | 2020-12-29T11:20:49.82 | 0.1 | positive | manual | P | 280 | 3.5343 | 38 | -0.03 | 0 |
OT.OT13.EHZ. | 2020-12-29T11:20:49.81 | 1.0 | undecidable | manual | P | 180 | 3.5208 | 38 | 0.16 | 0 |
IV.CAMP.HHZ. | 2020-12-29T11:20:49.76 | 0.1 | negative | manual | P | 216 | 3.4993 | 38 | 0.4 | 0 |
IV.SSP9.EHZ. | 2020-12-29T11:20:49.12 | 0.6 | undecidable | manual | P | 239 | 3.4291 | 38 | 0.73 | 0 |
IV.BRES.EHZ. | 2020-12-29T11:20:48.45 | 0.3 | positive | manual | P | 294 | 3.3581 | 38 | 1.05 | 0 |
IV.BADI.EHZ. | 2020-12-29T11:20:48.77 | 0.1 | positive | manual | P | 238 | 3.3985 | 38 | 0.81 | 0 |
IV.FIU.EHZ. | 2020-12-29T11:20:48.54 | 0.3 | positive | manual | P | 259 | 3.4129 | 38 | 0.37 | 0 |
ST.PANI.HNZ. | 2020-12-29T11:20:48.79 | 0.3 | undecidable | manual | P | 283 | 3.4561 | 38 | 0.03 | 0 |
IV.ATCC.EHZ. | 2020-12-29T11:20:48.09 | 0.3 | positive | manual | P | 230 | 3.377 | 38 | 0.42 | 0 |
IV.SMA1.EHZ. | 2020-12-29T11:20:48.99 | 0.3 | undecidable | manual | P | 218 | 3.4525 | 38 | 0.27 | 0 |
IV.MURB.HHZ. | 2020-12-29T11:20:48.34 | 0.1 | undecidable | manual | P | 232 | 3.3886 | 38 | 0.51 | 0 |
IV.LMD.HHZ. | 2020-12-29T11:20:48.70 | 0.1 | positive | manual | P | 249 | 3.4543 | 38 | -0.04 | 0 |
IV.SFI.EHZ. | 2020-12-29T11:20:48.81 | 0.1 | positive | manual | P | 246 | 3.439 | 38 | 0.29 | 0 |
