Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2014-11-13 18:24:04 ML 1.5 4 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2014-11-13 17:04:58 ML 0.7 6 km SE Pietralunga (PG)
2014-11-13 14:19:23 Md 0.9 6 km SW Gubbio (PG)
2014-11-13 13:55:20 ML 1.8 7 km S Viggianello (PZ)
2014-11-13 12:58:48 ML 2.1 1 km SW Messina (ME)
2014-11-13 12:46:48 Md 1.1 3 km NW Camerino (MC)
2014-11-13 11:23:58 ML 1.7 1 km E Valfabbrica (PG)
2014-11-13 11:22:47 ML 2.1 6 km SW Gubbio (PG)
2014-11-13 10:49:02 ML 1.0 1 km W Serra San Quirico (AN)
2014-11-13 09:31:54 ML 1.8 3 km E Gubbio (PG)
2014-11-13 09:09:39 ML 0.8 6 km E Pietralunga (PG)
2014-11-13 09:06:20 ML 1.1 6 km E Pietralunga (PG)
2014-11-13 08:32:41 ML 1.2 6 km E Pietralunga (PG)
2014-11-13 08:15:32 ML 1.2 2 km NE Trevi (PG)
2014-11-13 07:45:11 ML 2.8 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) ...
2014-11-13 06:39:21 Md 0.9 8 km E Pietralunga (PG)
2014-11-13 06:09:33 ML 1.1 5 km SW Costacciaro (PG)
2014-11-13 05:57:28 ML 0.9 3 km NE Gubbio (PG)
2014-11-13 05:15:35 Md 0.9 3 km E Gubbio (PG)
2014-11-13 05:11:42 ML 1.1 2 km E Valfabbrica (PG)
2014-11-13 04:52:19 ML 1.4 4 km E Gubbio (PG)
2014-11-13 04:45:14 ML 0.7 7 km E Pietralunga (PG)
2014-11-13 04:18:00 ML 1.2 4 km S Monte Cavallo (MC)
2014-11-13 03:48:18 ML 0.8 Costa Ligure centro occidentale (Savona) ...
2014-11-13 03:46:01 Md 1.0 7 km E Pietralunga (PG)
2014-11-13 03:45:40 ML 0.6 6 km E Pietralunga (PG)
2014-11-13 03:43:56 ML 0.9 7 km E Pietralunga (PG)
2014-11-13 03:43:40 ML 0.9 6 km E Pietralunga (PG)
2014-11-13 03:27:42 ML 1.7 3 km E Gubbio (PG)
2014-11-13 03:23:24 ML 0.9 7 km E Pietralunga (PG)