Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2024-01-30 02:00:53 ML 1.1 Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) ...
2024-01-30 01:48:18 ML 1.4 4 km W Tolve (PZ)
2024-01-29 23:58:25 ML 0.9 4 km E Scheggia e Pascelupo (PG)
2024-01-29 23:57:16 ML 1.0 5 km E Scheggia e Pascelupo (PG)
2024-01-29 23:53:31 ML 0.8 4 km E Scheggia e Pascelupo (PG)
2024-01-29 23:50:15 ML 0.8 5 km E Scheggia e Pascelupo (PG)
2024-01-29 23:39:55 ML 0.8 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) ...
2024-01-29 23:31:35 ML 1.0 4 km E Scheggia e Pascelupo (PG)
2024-01-29 23:24:08 ML 1.2 6 km NW Preci (PG)
2024-01-29 23:10:33 ML 1.0 4 km E Spoleto (PG)
2024-01-29 22:51:48 ML 1.3 Confine Italia Francia (FRANCIA)
2024-01-29 22:15:06 ML 0.5 2 km NE Acquacanina (MC)
2024-01-29 20:25:44 ML 1.0 3 km E Spoleto (PG)
2024-01-29 19:52:59 Md 1.1 5 km E Amatrice (RI)
2024-01-29 19:26:41 ML 0.5 1 km NW Ussita (MC)
2024-01-29 19:15:38 ML 0.5 3 km E Amatrice (RI)
2024-01-29 17:54:09 ML 1.1 3 km W Sepino (CB)
2024-01-29 17:50:09 ML 0.7 1 km W Mergo (AN)
2024-01-29 17:34:09 ML 1.1 3 km NW Sepino (CB)
2024-01-29 17:32:45 ML 1.4 3 km E Guardiaregia (CB)
2024-01-29 17:28:15 ML 0.9 2 km NE Tredozio (FC)
2024-01-29 17:16:13 ML 0.7 4 km NE Bolognola (MC)
2024-01-29 17:12:55 ML 1.3 1 km W Albiano (TN)
2024-01-29 16:54:31 ML 1.4 1 km NE Bolognola (MC)
2024-01-29 16:30:41 ML 0.8 4 km NE Bolognola (MC)
2024-01-29 15:11:42 ML 2.2 1 km NW Medolla (MO)
2024-01-29 14:49:28 ML 0.8 3 km E Amatrice (RI)
2024-01-29 14:39:21 ML 0.8 6 km SE Pietralunga (PG)
2024-01-29 14:36:05 ML 1.7 3 km W Castel Sant'Angelo (RI)
2024-01-29 14:25:25 ML 0.9 3 km NW Camerino (MC)