Terremoto di magnitudo ML 1.2 del 23-07-2021 ore 04:25:13 (Italia) in zona: Confine Italia Svizzera (SVIZZERA)

Un terremoto di magnitudo ML 1.2 è avvenuto nella zona: Confine Italia Svizzera (SVIZZERA), il

  • 23-07-2021 02:25:13 (UTC)
  • 23-07-2021 04:25:13 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 46.6260, 10.3550 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Tubre BZ 9 977 977
Stelvio BZ 15 1161 2138
Valdidentro SO 16 4125 6263
Malles Venosta BZ 16 5162 11425
Glorenza BZ 16 896 12321
Bormio SO 17 4121 16442
Prato allo Stelvio BZ 18 3474 19916
Sluderno BZ 18 1804 21720
Valfurva SO 19 2638 24358
Livigno SO 19 6389 30747

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
78 Km a W di Bolzano (106441 abitanti)
85 Km a NW di Trento (117317 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 1.2 2021-07-23
02:25:13
46.6255 10.3548 10 2021-07-23
02:34:47
Sala Sismica INGV-Roma 93088511
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2021-07-23 02:25:13 ± 0.14
Latitudine 46.6255 ± 0.0099
Longitudine 10.3548 ± 0.0092
Profondità (km) 10 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 93088511

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 1060
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 643
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 10
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 1060.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 145
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 26
Numero di fasi 24
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.36
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 0.94069
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 17
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 15
Parametri della magnitudo

ML:1.2

Campo Valore
Valore 1.2
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 18
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 93088511
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2021-07-23 02:34:47
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.ORZI.HHZ. 2021-07-23T02:25:55.22 3.0 undecidable manual S 0.3 0
IV.MAGA.HHZ. 2021-07-23T02:25:42.43 0.6 undecidable manual S 167 96.6255 50 0.76 35
SI.ABSI.HHZ. 2021-07-23T02:25:35.08 0.6 undecidable manual S 81 74.37 50 -0.65 38
IV.MABI.HHZ. 2021-07-23T02:25:32.02 0.6 undecidable manual S 169 64.491 50 -1.06 33
IV.MAGA.HHZ. 2021-07-23T02:25:31.04 1.0 undecidable manual P 167 96.6255 50 1.46 12
ST.DOSS.HHE. 2021-07-23T02:25:31.46 1.0 undecidable manual P 142 104.4177 50 0.67 18
ST.ZIAN.EHZ. 2021-07-23T02:25:31.48 3.0 negative manual P 0.47 0
ST.OZOL.EHZ. 2021-07-23T02:25:30.73 0.6 undecidable manual S 115 58.5969 50 -0.79 37
SI.LUSI.HHZ. 2021-07-23T02:25:29.15 1.0 undecidable manual P 148 86.5467 50 1.12 15
SI.KOSI.HHE. 2021-07-23T02:25:27.38 0.1 undecidable manual P 103 80.0643 50 0.35 83
ST.RONC.EHZ. 2021-07-23T02:25:26.66 1.0 positive manual P 164 74.4699 50 0.5 20
ST.GAGG.HHE. 2021-07-23T02:25:26.66 0.1 undecidable manual P 142 75.8685 50 0.28 85
SI.ABSI.HHZ. 2021-07-23T02:25:26.73 0.6 positive manual P 81 74.37 50 0.58 40
CH.DAVOX.HHZ. 2021-07-23T02:25:26.04 0.6 undecidable manual S 296 40.0266 50 -0.52 43
IV.MABI.HHZ. 2021-07-23T02:25:25.04 0.6 undecidable manual P 169 64.491 50 0.42 42
CH.BERNI.HHZ. 2021-07-23T02:25:24.27 0.6 undecidable manual S 227 34.5432 50 -0.83 38
ST.OZOL.EHZ. 2021-07-23T02:25:23.99 1.0 positive manual P 115 58.5969 50 0.27 22
CH.BERNI.HHZ. 2021-07-23T02:25:20.08 0.6 negative manual P 227 34.5432 50 0.07 48
CH.DAVOX.HHZ. 2021-07-23T02:25:20.78 0.1 undecidable manual P 296 40.0266 50 -0.08 95
ST.CARE.EHZ. 2021-07-23T02:25:19.94 0.3 negative manual P 130 34.1436 50 -0.01 73
IV.BRMO.HHZ. 2021-07-23T02:25:19.20 0.6 undecidable manual S 175 16.5723 120 -0.5 45
SI.MOSI.HHZ. 2021-07-23T02:25:18.52 0.6 undecidable manual S 94 14.874 122 -0.66 43
CH.FUORN.HHZ. 2021-07-23T02:25:17.11 0.6 undecidable manual S 265 6.993 144 -0.03 51
IV.BRMO.HHZ. 2021-07-23T02:25:16.87 0.1 undecidable manual P 175 16.5723 120 -0.02 100
SI.MOSI.HHZ. 2021-07-23T02:25:16.50 0.1 positive manual P 94 14.874 122 -0.09 99
CH.FUORN.HHZ. 2021-07-23T02:25:15.71 0.1 negative manual P 265 6.993 144 0.29 96
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
CH.FUORN.HHE. ML:1.2 0.000222 0.3 AML other m 2021-07-23T02:25:17.21
CH.FUORN.HHN. ML:1.4 0.00041500000000000006 0.26 AML other m 2021-07-23T02:25:17.24
SI.MOSI.HHN. ML:1.3 0.00021450000000000004 0.24 AML other m 2021-07-23T02:25:19.36
IV.BRMO.HHE. ML:1.1 0.00011399999999999999 0.22 AML other m 2021-07-23T02:25:19.39
SI.MOSI.HHE. ML:1.4 0.00022999999999999998 0.26 AML other m 2021-07-23T02:25:19.24
IV.BRMO.HHN. ML:0.8 0.00005865 0.14 AML other m 2021-07-23T02:25:19.79
CH.BERNI.HHE. ML:0.7 0.0000178 0.34 AML other m 2021-07-23T02:25:25.68
CH.BERNI.HHN. ML:0.7 0.000020549999999999998 0.24 AML other m 2021-07-23T02:25:25.78
CH.DAVOX.HHE. ML:1.8 0.000195 1.12 AML other m 2021-07-23T02:25:26.09
CH.DAVOX.HHN. ML:1.7 0.00016099999999999998 0.32 AML other m 2021-07-23T02:25:26.73
IV.MABI.HHE. ML:0.9 0.0000161 0.5 AML other m 2021-07-23T02:25:33.39
IV.MABI.HHN. ML:1.0 0.0000206 0.56 AML other m 2021-07-23T02:25:33.57
SI.ABSI.HHN. ML:1.0 0.00001455 0.84 AML other m 2021-07-23T02:25:35.96
SI.ABSI.HHE. ML:1.1 0.000017599999999999998 0.3 AML other m 2021-07-23T02:25:36.24
IV.MAGA.HHN. ML:1.5 0.0000359 0.22 AML other m 2021-07-23T02:25:43.43
IV.MAGA.HHE. ML:1.7 0.000055249999999999994 1.38 AML other m 2021-07-23T02:25:45.84
ST.OZOL.EHE. ML:1.2 0.000030224697500000002 0.2384 AML other m 2021-07-23T02:25:32.35
ST.OZOL.EHN. ML:1.0 0.000020056625 0.2 AML other m 2021-07-23T02:25:31.30
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download