Terremoto di magnitudo ML 0.7 del 13-06-2021 ore 12:24:59 (UTC) in zona: 4 km SE Pietralunga (PG)

Un terremoto di magnitudo ML 0.7 è avvenuto nella zona: 4 km SE Pietralunga (PG), il

  • 13-06-2021 12:24:59 (UTC)
  • 13-06-2021 14:24:59 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.4140, 12.4720 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pietralunga PG 4 2111 2111
Gubbio PG 11 32216 34327
Montone PG 13 1680 36007
Cantiano PU 14 2245 38252
Scheggia e Pascelupo PG 16 1393 39645
Umbertide PG 17 16681 56326
Apecchio PU 17 1882 58208
Città di Castello PG 19 39913 98121
Piobbico PU 20 2029 100150

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
35 Km a N di Perugia (166134 abitanti)
48 Km a E di Arezzo (99543 abitanti)
54 Km a NW di Foligno (57155 abitanti)
65 Km a SW di Fano (60888 abitanti)
66 Km a SW di Pesaro (94582 abitanti)
72 Km a S di Rimini (147750 abitanti)
83 Km a S di Cesena (96758 abitanti)
88 Km a W di Ancona (100861 abitanti)
93 Km a E di Siena (53903 abitanti)
96 Km a N di Terni (111501 abitanti)
96 Km a SE di Forlì (117913 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 0.7 2021-06-13
12:24:59
43.4143 12.4717 7 2021-06-13
12:41:55
Sala Sismica INGV-Roma 91221341
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2021-06-13 12:24:59 ± 0.1
Latitudine 43.4143 ± 0.0018
Longitudine 12.4717 ± 0.0037
Profondità (km) 7 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 91221341

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 249
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 70
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 107
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 250.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 62
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 24
Numero di fasi 24
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.17
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.05756
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 0.25990
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 12
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 12
Parametri della magnitudo

ML:0.7

Campo Valore
Valore 0.7
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 18
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 91221341
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2021-06-13 12:41:55
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.ATCC.EHZ. 2021-06-13T12:25:10.51 0.6 undecidable manual S 152 28.8489 104 0.4 45
IV.FRON.EHZ. 2021-06-13T12:25:08.09 0.3 undecidable manual S 61 23.4543 107 -0.23 70
IV.BADI.EHZ. 2021-06-13T12:25:07.77 0.3 undecidable manual S 300 21.1677 109 0.22 70
IV.MURB.HHZ. 2021-06-13T12:25:06.59 0.3 undecidable manual S 166 17.3715 113 0.27 70
IV.ATMI.HHZ. 2021-06-13T12:25:06.82 0.3 undecidable manual S 242 18.6702 111 0.07 73
IV.PIEI.HHZ. 2021-06-13T12:25:05.75 0.3 undecidable manual S 21 14.3745 117 0.36 69
IV.ATCC.EHZ. 2021-06-13T12:25:05.62 0.1 undecidable manual P 152 28.8489 104 -0.13 94
IV.FRON.EHZ. 2021-06-13T12:25:04.41 0.1 undecidable manual P 61 23.4543 107 -0.31 92
IV.ATBU.EHZ. 2021-06-13T12:25:04.08 0.3 undecidable manual S 42 9.1797 128 0.21 72
IV.BADI.EHZ. 2021-06-13T12:25:04.15 0.1 undecidable manual P 300 21.1677 109 -0.12 96
IV.ATLO.HNZ. 2021-06-13T12:25:04.72 0.3 undecidable manual S 205 12.1767 121 0 75
IV.ATMI.HHZ. 2021-06-13T12:25:03.84 0.3 undecidable manual P 242 18.6702 111 0.03 74
IV.PIEI.HHZ. 2021-06-13T12:25:03.05 0.1 undecidable manual P 21 14.3745 117 0.02 99
IV.ATPI.EHZ. 2021-06-13T12:25:03.08 0.3 undecidable manual S 306 6.8931 137 -0.2 72
IV.MURB.HHZ. 2021-06-13T12:25:03.65 0.1 undecidable manual P 166 17.3715 113 0.09 97
IV.ATFO.HHZ. 2021-06-13T12:25:03.87 0.3 undecidable manual S 123 9.6792 127 -0.12 73
IV.ATPC.HNZ. 2021-06-13T12:25:03.48 0.3 undecidable manual S 351 7.4814 134 0.07 74
IV.ATLO.HNZ. 2021-06-13T12:25:02.68 0.1 undecidable manual P 205 12.1767 121 0.05 99
IV.ATFO.HHZ. 2021-06-13T12:25:02.07 0.1 undecidable manual P 123 9.6792 127 -0.14 97
IV.ATVO.HHZ. 2021-06-13T12:25:02.90 0.3 undecidable manual S 236 6.3936 139 -0.25 72
IV.ATBU.EHZ. 2021-06-13T12:25:02.27 0.1 undecidable manual P 42 9.1797 128 0.12 98
IV.ATPI.EHZ. 2021-06-13T12:25:01.74 0.1 undecidable manual P 306 6.8931 137 -0.07 99
IV.ATPC.HNZ. 2021-06-13T12:25:01.91 0.1 undecidable manual P 351 7.4814 134 0.03 100
IV.ATVO.HHZ. 2021-06-13T12:25:01.67 0.1 positive manual P 236 6.3936 139 -0.06 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.ATFO.HHN. ML:0.6 0.00005663911 0.1152 AML other m 2021-06-13T12:25:04.04
IV.ATFO.HHE. ML:0.8 0.000090167625 0.1408 AML other m 2021-06-13T12:25:04.26
IV.PIEI.HHN. ML:0.7 0.00005667902499999999 0.2176 AML other m 2021-06-13T12:25:05.00
IV.PIEI.HHE. ML:0.9 0.00009185 0.14 AML other m 2021-06-13T12:25:06.14
IV.MURB.HHN. ML:1.0 0.000090011625 0.4032 AML other m 2021-06-13T12:25:07.08
IV.MURB.HHE. ML:1.2 0.000161 0.26 AML other m 2021-06-13T12:25:08.50
IV.FRON.EHN. ML:0.5 0.0000223 1.04 AML other m 2021-06-13T12:25:08.95
IV.FRON.EHE. ML:0.2 0.00001161694 0.1024 AML other m 2021-06-13T12:25:08.22
IV.ATCC.EHN. ML:0.0 0.000034219625 0.2432 AML other m 2021-06-13T12:25:11.20
IV.ATCC.EHE. ML:0.0 0.000032244895 0.224 AML other m 2021-06-13T12:25:10.68
IV.ATVO.HHE. ML:0.0 0.00008720153 0.1216 AML other m 2021-06-13T12:25:03.06
IV.ATVO.HHN. ML:0.0 0.000093746335 0.1024 AML other m 2021-06-13T12:25:03.08
IV.ATPI.HNE. ML:0.6 0.00008050519 0.3456 AML other m 2021-06-13T12:25:02.95
IV.ATPI.HNN. ML:0.6 0.00006832920500000001 0.0832 AML other m 2021-06-13T12:25:03.13
IV.ATPI.EHE. ML:0.5 0.000055428385 0.0832 AML other m 2021-06-13T12:25:03.19
IV.ATPI.EHN. ML:0.6 0.000078142535 0.2176 AML other m 2021-06-13T12:25:03.83
IV.MURB.HNE. ML:1.3 0.0001757563 0.288 AML other m 2021-06-13T12:25:08.64
IV.MURB.HNN. ML:1.2 0.0001286268995 0.3264 AML other m 2021-06-13T12:25:08.89
IV.ATMI.HHE. ML:0.4 0.00001796909 0.1408 AML other m 2021-06-13T12:25:09.43
IV.ATMI.HHN. ML:0.4 0.00001941314 0.16 AML other m 2021-06-13T12:25:07.76
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download