Un terremoto di magnitudo Md 1.1 è avvenuto nella zona: 5 km SE Massa di Somma (NA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8260, 14.4260 ad una profondità di 0 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Massa di Somma | NA | 5 | 5444 | 5444 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 5 | 9196 | 14640 |
Somma Vesuviana | NA | 5 | 35233 | 49873 |
Sant'Anastasia | NA | 5 | 27671 | 77544 |
Ottaviano | NA | 5 | 23860 | 101404 |
Pollena Trocchia | NA | 5 | 13562 | 114966 |
Portici | NA | 6 | 55274 | 170240 |
Trecase | NA | 6 | 9097 | 179337 |
Boscotrecase | NA | 6 | 10363 | 189700 |
Terzigno | NA | 6 | 18968 | 208668 |
Torre del Greco | NA | 7 | 86275 | 294943 |
Cercola | NA | 7 | 18267 | 313210 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 7 | 30657 | 343867 |
Ercolano | NA | 7 | 53709 | 397576 |
Boscoreale | NA | 7 | 28072 | 425648 |
Torre Annunziata | NA | 8 | 42789 | 468437 |
San Giorgio a Cremano | NA | 8 | 45557 | 513994 |
Volla | NA | 9 | 23755 | 537749 |
Pomigliano d'Arco | NA | 10 | 39922 | 577671 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 10 | 11966 | 589637 |
Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 611613 |
Castello di Cisterna | NA | 10 | 7869 | 619482 |
Brusciano | NA | 11 | 16466 | 635948 |
Pompei | NA | 11 | 25358 | 661306 |
Scisciano | NA | 11 | 5994 | 667300 |
Mariglianella | NA | 11 | 7787 | 675087 |
Marigliano | NA | 11 | 30157 | 705244 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 12 | 49855 | 755099 |
Saviano | NA | 12 | 15982 | 771081 |
San Vitaliano | NA | 12 | 6461 | 777542 |
Palma Campania | NA | 12 | 15978 | 793520 |
Scafati | SA | 12 | 50787 | 844307 |
Striano | NA | 13 | 8397 | 852704 |
Santa Maria la Carità | NA | 14 | 11722 | 864426 |
Carbonara di Nola | NA | 14 | 2429 | 866855 |
Nola | NA | 14 | 34431 | 901286 |
San Paolo Bel Sito | NA | 14 | 3513 | 904799 |
Acerra | NA | 14 | 59573 | 964372 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1042014 |
Afragola | NA | 15 | 65057 | 1107071 |
Liveri | NA | 15 | 1607 | 1108678 |
San Marzano sul Sarno | SA | 15 | 10442 | 1119120 |
Napoli | NA | 15 | 974074 | 2093194 |
Domicella | AV | 15 | 1862 | 2095056 |
Angri | SA | 15 | 34002 | 2129058 |
San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 2140005 |
Casavatore | NA | 15 | 18661 | 2158666 |
Cimitile | NA | 15 | 7280 | 2165946 |
Castellammare di Stabia | NA | 15 | 66466 | 2232412 |
Sant'Antonio Abate | NA | 15 | 19743 | 2252155 |
Marzano di Nola | AV | 16 | 1727 | 2253882 |
Casamarciano | NA | 16 | 3289 | 2257171 |
Arzano | NA | 16 | 34886 | 2292057 |
Sarno | SA | 16 | 31529 | 2323586 |
Lettere | NA | 17 | 6188 | 2329774 |
Camposano | NA | 17 | 5333 | 2335107 |
Casola di Napoli | NA | 17 | 3898 | 2339005 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 17 | 1830 | 2340835 |
Gragnano | NA | 17 | 29136 | 2369971 |
Cardito | NA | 17 | 22755 | 2392726 |
Visciano | NA | 18 | 4454 | 2397180 |
Comiziano | NA | 18 | 1814 | 2398994 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 18 | 8909 | 2407903 |
Vico Equense | NA | 18 | 20969 | 2428872 |
Caivano | NA | 18 | 37879 | 2466751 |
Corbara | SA | 18 | 2545 | 2469296 |
Frattamaggiore | NA | 18 | 30329 | 2499625 |
Cicciano | NA | 18 | 12906 | 2512531 |
Crispano | NA | 18 | 12354 | 2524885 |
Pimonte | NA | 18 | 5980 | 2530865 |
Lauro | AV | 18 | 3509 | 2534374 |
Tufino | NA | 19 | 3776 | 2538150 |
Grumo Nevano | NA | 19 | 18061 | 2556211 |
Pagani | SA | 19 | 35834 | 2592045 |
Taurano | AV | 19 | 1546 | 2593591 |
Casandrino | NA | 19 | 14336 | 2607927 |
Quindici | AV | 19 | 1938 | 2609865 |
Frattaminore | NA | 20 | 16208 | 2626073 |
Melito di Napoli | NA | 20 | 37826 | 2663899 |
Sant'Antimo | NA | 20 | 33905 | 2697804 |
Roccarainola | NA | 20 | 7082 | 2704886 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollettino Rev1000 |
Md 1.1 | 2018-08-13 01:40:44 |
40.8263 | 14.4262 | 0 | 2019-04-24 14:51:12 |
Bollettino Sismico Italiano INGV | 66650511 |
Rivista Rev100 |
Md 1.5 | 2018-08-13 01:40:43 |
40.8657 | 14.4328 | 1 | 2018-08-13 01:46:54 |
Sala Sismica INGV-Roma | 59698071 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2018-08-13 01:40:44 ± 0.02 |
Latitudine | 40.8263 ± 0.0000 |
Longitudine | 14.4262 ± 0.0012 |
Profondità (km) | 0 (operator assigned) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 1000 -> BULLETIN-INGV |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 66650511 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | uncertainty ellipse |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | 800 |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | 300 |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | 265 |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 800.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 162 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 8 |
Numero di fasi | 8 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.05 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | 0.00630 |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | 0.02068 |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 4 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 4 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.1 |
Incertezza | 0.9 |
Num. stazioni usate | 4 |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 66650511 |
Agenzia | INGV |
Autore | Bollettino Sismico Italiano INGV |
Tempo di creazione (UTC) | 2019-03-18 01:52:45 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.5 |
Incertezza | 0.7 |
Num. stazioni usate | 3 |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 59698071 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Sismica INGV-Roma |
Tempo di creazione (UTC) | 2018-08-13 01:46:54 |
SCNL | Time | Uncertainty | Polarity | Evaluation_mode | Phase | Azimuth | Distance(km) | Takeoff_angle | Residual | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV.VTIR.HHZ. | 2018-08-13T01:40:46.71 | 0.6 | undecidable | manual | S | 184 | 2.2977 | 93 | 0.12 | 49 |
IV.VVDG.HHE. | 2018-08-13T01:40:45.40 | 0.6 | undecidable | manual | S | 349 | 0.999 | 95 | 0 | 50 |
IV.VTIR.HHZ. | 2018-08-13T01:40:45.62 | 0.1 | undecidable | manual | P | 184 | 2.2977 | 93 | 0 | 100 |
IV.VCRE.HHZ. | 2018-08-13T01:40:45.29 | 0.6 | undecidable | manual | S | 151 | 0.8991 | 96 | 0 | 50 |
IV.CRTO.HHZ. | 2018-08-13T01:40:44.98 | 0.6 | undecidable | manual | S | 209 | 0.6993 | 99 | -0.05 | 50 |
IV.VVDG.HHE. | 2018-08-13T01:40:44.97 | 0.1 | undecidable | manual | P | 349 | 0.999 | 95 | 0.02 | 100 |
IV.CRTO.HHZ. | 2018-08-13T01:40:44.73 | 0.1 | negative | manual | P | 209 | 0.6993 | 99 | -0.02 | 100 |
IV.VCRE.HHZ. | 2018-08-13T01:40:44.86 | 0.1 | positive | manual | P | 151 | 0.8991 | 96 | -0.04 | 100 |