Origin time (UTC) Magnitude Region
2023-05-05 13:23:20 ML 1.5 2 km W L'Aquila (AQ)
2024-03-01 19:02:00 ML 0.6 6 km E Pizzoli (AQ)
2023-05-24 22:16:38 ML 1.7 7 km E Pizzoli (AQ)
2023-08-22 04:32:23 ML 1.1 8 km S Campotosto (AQ)
2023-12-19 16:33:52 ML 1.3 4 km NW Montereale (AQ)
2024-03-09 11:30:13 ML 1.1 6 km E Pizzoli (AQ)
2023-07-09 23:05:40 ML 1.3 5 km W Scoppito (AQ)
2023-07-14 06:04:12 ML 1.6 8 km E Pizzoli (AQ)
2023-11-22 05:55:21 ML 1.2 4 km SW L'Aquila (AQ)
2023-12-24 04:08:31 Md 1.1 3 km S Campotosto (AQ)
2023-04-30 19:18:00 ML 1.0 1 km E Cagnano Amiterno (AQ)
2024-01-11 14:45:08 ML 1.4 5 km NE Montereale (AQ)
2023-08-24 19:26:11 ML 0.8 8 km S Campotosto (AQ)
2024-03-27 09:21:59 ML 0.5 7 km S Campotosto (AQ)
2023-05-23 18:08:09 ML 1.5 2 km S Pizzoli (AQ)
2023-05-24 00:28:57 ML 0.8 8 km E Pizzoli (AQ)
2023-10-25 15:46:26 ML 1.0 1 km SE Pizzoli (AQ)
2023-12-27 14:38:45 ML 1.0 2 km SW Cagnano Amiterno (AQ)
2023-07-04 16:37:19 ML 0.7 8 km E Pizzoli (AQ)
2024-04-09 17:48:25 ML 1.9 2 km S Tornimparte (AQ)
2023-07-10 00:41:16 ML 1.2 2 km E Pizzoli (AQ)
2023-10-08 01:32:54 ML 0.8 2 km E Pizzoli (AQ)
2024-02-29 16:39:46 ML 1.2 5 km E Pizzoli (AQ)
2023-10-25 09:31:00 ML 2.1 Pizzoli (AQ)
2023-12-10 21:42:23 ML 1.2 3 km NW Montereale (AQ)
2023-08-29 06:46:26 ML 1.9 5 km E Pizzoli (AQ)
2024-01-03 07:29:18 ML 1.5 1 km E Cagnano Amiterno (AQ)
2024-03-11 03:53:24 ML 1.0 5 km E Pizzoli (AQ)
2023-07-01 23:40:40 ML 1.2 2 km N Poggio Picenze (AQ)
2023-07-04 00:39:10 ML 0.7 8 km E Pizzoli (AQ)