Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2021-06-09 12:36:55 ML 2.1 5 km W Gubbio (PG)
2021-06-01 19:58:07 ML 2.0 3 km W Gubbio (PG)
2021-05-23 22:51:23 ML 3.0 2 km NW Gubbio (PG)
2021-05-15 23:30:31 ML 2.0 3 km NW Gubbio (PG)
2021-05-15 23:27:25 ML 2.7 3 km NW Gubbio (PG)
2021-05-15 14:08:28 ML 2.0 3 km NW Gubbio (PG)
2021-05-15 13:07:19 ML 2.0 7 km W Umbertide (PG)
2021-05-15 12:19:18 ML 2.9 2 km NW Gubbio (PG)
2021-05-15 11:14:54 ML 2.3 1 km NW Gubbio (PG)
2021-05-15 10:07:20 ML 3.1 1 km W Gubbio (PG)
2021-05-15 09:58:43 ML 2.3 2 km NW Gubbio (PG)
2021-05-15 09:56:01 Mw 3.9 1 km NW Gubbio (PG)
2021-05-14 22:22:43 ML 2.8 1 km NW Gubbio (PG)
2021-05-10 11:48:59 ML 2.2 5 km W Gubbio (PG)
2021-04-23 11:24:27 ML 2.2 7 km S Borgo Pace (PU)
2021-04-23 10:22:00 ML 2.8 7 km S Borgo Pace (PU)
2021-04-18 01:36:28 ML 2.2 5 km W Gubbio (PG)
2021-04-02 22:12:56 ML 2.0 5 km W Gubbio (PG)
2021-03-26 06:32:27 ML 2.8 6 km NE Montone (PG)
2021-03-02 08:44:56 ML 2.2 5 km W Gubbio (PG)
2021-02-27 09:29:36 ML 2.3 6 km W Gubbio (PG)
2021-02-25 21:34:10 ML 2.7 7 km SE Pietralunga (PG)
2021-02-20 04:00:03 ML 2.0 3 km SE Pietralunga (PG)
2021-02-19 23:42:45 ML 2.6 3 km SE Pietralunga (PG)
2021-02-19 23:17:01 ML 2.2 3 km SE Pietralunga (PG)
2021-02-15 02:20:52 ML 2.1 6 km W Gubbio (PG)
2021-02-13 17:05:01 ML 2.0 5 km SE Pietralunga (PG)
2021-02-13 15:15:30 ML 2.3 5 km SE Pietralunga (PG)
2021-02-12 11:04:18 ML 2.0 3 km SE Badia Tedalda (AR)
2021-02-04 13:50:51 ML 2.0 3 km SE Pietralunga (PG)